March weather forecast in Cholpon-Ata
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, -5°; night, -6°; clear | 27 February, Monday. day, -4°; night, -5°; clear | 28 February, Tuesday. day, -4°; night, -5°; clear | 1 March, Wednesday. day, -3°; night, -4°; overcast | 2 March, Thursday. day, -3°; night, -3°; overcast | 3 March, Friday. day, -3°; night, -4°; overcast | 4 March, Saturday. day, -2°; night, -3°; snow |
5 March, Sunday. day, -1°; night, -3°; overcast | 6 March, Monday. day, -2°; night, -3°; overcast | 7 March, Tuesday. day, -2°; night, -3°; overcast | 8 March, Wednesday. day, -3°; night, -5°; overcast | 9 March, Thursday. day, -3°; night, -4°; snow | 10 March, Friday. day, -2°; night, -3°; overcast | 11 March, Saturday. day, -2°; night, -2°; overcast |
12 March, Sunday. day, 0°; night, -2°; partly cloudy | 13 March, Monday. day, 0°; night, -2°; overcast | 14 March, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 15 March, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 16 March, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 17 March, Friday. day, 0°; night, -1°; snow | 18 March, Saturday. day, 0°; night, -2°; clear |
19 March, Sunday. day, -1°; night, -4°; overcast | 20 March, Monday. day, -1°; night, -2°; overcast | 21 March, Tuesday. day, -1°; night, -1°; overcast | 22 March, Wednesday. day, 2°; night, 1°; overcast | 23 March, Thursday. day, 3°; night, 2°; clear | 24 March, Friday. day, 2°; night, 1°; overcast | 25 March, Saturday. day, 2°; night, 1°; rain |
26 March, Sunday. day, 1°; night, 0°; rain | 27 March, Monday. day, 0°; night, -1°; overcast | 28 March, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain | 29 March, Wednesday. day, 1°; night, 0°; overcast | 30 March, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 31 March, Friday. day, 3°; night, 1°; overcast | 1 April, Saturday. day, 3°; night, 1°; rain |
Cholpon-Ata March
2 sunny days; 7 days with precipitation; 22 cloudy days;
air humidity 63%; 25 millimeters of precipitation (6% of annual average); Wind south-easterly 3.5 Meters per second; Water temperature +4°