November weather forecast in Grodno
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 7°; night, 4°; overcast | 30 October, Monday. day, 7°; night, 4°; clear | 31 October, Tuesday. day, 7°; night, 4°; clear | 1 November, Wednesday. day, 8°; night, 4°; overcast | 2 November, Thursday. day, 8°; night, 6°; overcast | 3 November, Friday. day, 6°; night, 5°; overcast | 4 November, Saturday. day, 8°; night, 4°; rain |
5 November, Sunday. day, 7°; night, 5°; rain | 6 November, Monday. day, 6°; night, 5°; rain | 7 November, Tuesday. day, 6°; night, 4°; rain | 8 November, Wednesday. day, 7°; night, 5°; rain | 9 November, Thursday. day, 6°; night, 5°; rain | 10 November, Friday. day, 6°; night, 5°; overcast | 11 November, Saturday. day, 6°; night, 5°; rain |
12 November, Sunday. day, 5°; night, 4°; rain | 13 November, Monday. day, 6°; night, 4°; overcast | 14 November, Tuesday. day, 5°; night, 3°; overcast | 15 November, Wednesday. day, 4°; night, 3°; overcast | 16 November, Thursday. day, 5°; night, 3°; rain | 17 November, Friday. day, 4°; night, 4°; overcast | 18 November, Saturday. day, 5°; night, 3°; overcast |
19 November, Sunday. day, 5°; night, 4°; rain | 20 November, Monday. day, 5°; night, 4°; clear | 21 November, Tuesday. day, 4°; night, 3°; rain | 22 November, Wednesday. day, 4°; night, 3°; overcast | 23 November, Thursday. day, 3°; night, 2°; overcast | 24 November, Friday. day, 3°; night, 2°; rain | 25 November, Saturday. day, 2°; night, 2°; overcast |
26 November, Sunday. day, 2°; night, 0°; overcast | 27 November, Monday. day, 2°; night, 1°; rain | 28 November, Tuesday. day, 1°; night, 1°; overcast | 29 November, Wednesday. day, 1°; night, -1°; rain | 30 November, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 1 December, Friday. day, 1°; night, 0°; overcast | 2 December, Saturday. day, 2°; night, 0°; overcast |
Grodno November
1 sunny day; 15 days with precipitation; 14 cloudy days;
air humidity 89%; 57 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4.4 Meters per second