October weather forecast in Kaliningrad
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 October, Sunday. day, 14°; night, 9°; rain | 2 October, Monday. day, 14°; night, 10°; clear | 3 October, Tuesday. day, 14°; night, 10°; clear | 4 October, Wednesday. day, 13°; night, 10°; rain | 5 October, Thursday. day, 12°; night, 9°; rain | 6 October, Friday. day, 12°; night, 9°; rain | 7 October, Saturday. day, 11°; night, 9°; rain |
8 October, Sunday. day, 12°; night, 8°; rain | 9 October, Monday. day, 11°; night, 8°; overcast | 10 October, Tuesday. day, 11°; night, 9°; rain | 11 October, Wednesday. day, 11°; night, 8°; overcast | 12 October, Thursday. day, 10°; night, 8°; rain | 13 October, Friday. day, 10°; night, 8°; rain | 14 October, Saturday. day, 10°; night, 8°; overcast |
15 October, Sunday. day, 10°; night, 7°; rain | 16 October, Monday. day, 10°; night, 7°; rain | 17 October, Tuesday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 18 October, Wednesday. day, 11°; night, 7°; overcast | 19 October, Thursday. day, 10°; night, 8°; rain | 20 October, Friday. day, 10°; night, 8°; rain | 21 October, Saturday. day, 10°; night, 7°; rain |
22 October, Sunday. day, 9°; night, 7°; rain | 23 October, Monday. day, 9°; night, 6°; overcast | 24 October, Tuesday. day, 8°; night, 6°; clear | 25 October, Wednesday. day, 10°; night, 7°; overcast | 26 October, Thursday. day, 10°; night, 8°; rain | 27 October, Friday. day, 9°; night, 7°; rain | 28 October, Saturday. day, 9°; night, 7°; overcast |
29 October, Sunday. day, 8°; night, 6°; overcast | 30 October, Monday. day, 9°; night, 6°; clear | 31 October, Tuesday. day, 9°; night, 6°; clear | 1 November, Wednesday. day, 9°; night, 6°; rain | 2 November, Thursday. day, 8°; night, 7°; overcast | 3 November, Friday. day, 7°; night, 5°; rain | 4 November, Saturday. day, 9°; night, 6°; rain |
Kaliningrad October
5 sunny days; 17 days with precipitation; 9 cloudy days;
air humidity 77%; 72 millimeters of precipitation (11% of annual average); Wind south-westerly 5.5 Meters per second