November weather forecast in Kostroma
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 4°; night, 2°; rain | 30 October, Monday. day, 2°; night, 1°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain | 1 November, Wednesday. day, 2°; night, 1°; overcast | 2 November, Thursday. day, 2°; night, 1°; overcast | 3 November, Friday. day, 2°; night, 1°; rain | 4 November, Saturday. day, 2°; night, 1°; overcast |
5 November, Sunday. day, 1°; night, 0°; overcast | 6 November, Monday. day, 2°; night, 1°; rain | 7 November, Tuesday. day, 1°; night, 1°; rain | 8 November, Wednesday. day, 1°; night, 0°; rain | 9 November, Thursday. day, 1°; night, 1°; rain | 10 November, Friday. day, 2°; night, 1°; rain | 11 November, Saturday. day, 2°; night, 1°; rain |
12 November, Sunday. day, 2°; night, 0°; overcast | 13 November, Monday. day, 0°; night, -1°; snow | 14 November, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 15 November, Wednesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 16 November, Thursday. day, 0°; night, -1°; snow | 17 November, Friday. day, -1°; night, -2°; overcast | 18 November, Saturday. day, -1°; night, -1°; snow |
19 November, Sunday. day, -1°; night, -2°; overcast | 20 November, Monday. day, -2°; night, -3°; clear | 21 November, Tuesday. day, -1°; night, -3°; overcast | 22 November, Wednesday. day, -2°; night, -3°; snow | 23 November, Thursday. day, -1°; night, -3°; overcast | 24 November, Friday. day, -2°; night, -2°; snow | 25 November, Saturday. day, -2°; night, -3°; snow |
26 November, Sunday. day, -3°; night, -4°; snow | 27 November, Monday. day, -2°; night, -4°; snow | 28 November, Tuesday. day, -4°; night, -6°; snow | 29 November, Wednesday. day, -6°; night, -7°; snow | 30 November, Thursday. day, -6°; night, -7°; overcast | 1 December, Friday. day, -5°; night, -6°; snow | 2 December, Saturday. day, -3°; night, -4°; overcast |
Kostroma November
1 sunny day; 17 days with precipitation; 12 cloudy days;
air humidity 89%; 59 millimeters of precipitation (10% of annual average); Wind south-westerly 5 Meters per second