February weather forecast in New York
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 January, Sunday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy | 30 January, Monday. day, 2°; night, -1°; rain | 31 January, Tuesday. day, 2°; night, -2°; partly cloudy | 1 February, Wednesday. day, 5°; night, -1°; rain | 2 February, Thursday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy | 3 February, Friday. day, 1°; night, -1°; overcast | 4 February, Saturday. day, 2°; night, -1°; overcast |
5 February, Sunday. day, 1°; night, 0°; clear | 6 February, Monday. day, 3°; night, -1°; partly cloudy | 7 February, Tuesday. day, 3°; night, 0°; partly cloudy | 8 February, Wednesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 9 February, Thursday. day, 1°; night, -2°; rain | 10 February, Friday. day, 1°; night, -2°; overcast | 11 February, Saturday. day, 1°; night, -2°; partly cloudy |
12 February, Sunday. day, 0°; night, -2°; overcast | 13 February, Monday. day, 1°; night, -2°; clear | 14 February, Tuesday. day, 2°; night, -2°; rain | 15 February, Wednesday. day, 2°; night, -1°; rain | 16 February, Thursday. day, 1°; night, -2°; rain | 17 February, Friday. day, 3°; night, -1°; rain | 18 February, Saturday. day, 6°; night, 1°; partly cloudy |
19 February, Sunday. day, 5°; night, 2°; clear | 20 February, Monday. day, 3°; night, -1°; partly cloudy | 21 February, Tuesday. day, 3°; night, 0°; rain | 22 February, Wednesday. day, 5°; night, 1°; clear | 23 February, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 24 February, Friday. day, 5°; night, 1°; partly cloudy | 25 February, Saturday. day, 5°; night, 2°; overcast |
26 February, Sunday. day, 3°; night, 0°; clear | 27 February, Monday. day, 5°; night, 0°; clear | 28 February, Tuesday. day, 4°; night, 1°; clear | 1 March, Wednesday. day, 4°; night, 3°; partly cloudy | 2 March, Thursday. day, 1°; night, -1°; clear | 3 March, Friday. day, 3°; night, -2°; partly cloudy | 4 March, Saturday. day, 4°; night, 1°; clear |
New York February
7 sunny days; 8 days with precipitation; 13 cloudy days;
air humidity 74%; 82 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind north-westerly 4.3 Meters per second; Water temperature +4°