May weather forecast in Pavlodar
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 April, Sunday. day, 16°; night, 10°; partly cloudy | 1 May, Monday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 2 May, Tuesday. day, 16°; night, 10°; partly cloudy | 3 May, Wednesday. day, 17°; night, 11°; clear | 4 May, Thursday. day, 15°; night, 10°; partly cloudy | 5 May, Friday. day, 17°; night, 9°; clear | 6 May, Saturday. day, 18°; night, 12°; clear |
7 May, Sunday. day, 20°; night, 13°; partly cloudy | 8 May, Monday. day, 18°; night, 12°; partly cloudy | 9 May, Tuesday. day, 17°; night, 11°; clear | 10 May, Wednesday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 11 May, Thursday. day, 19°; night, 13°; overcast | 12 May, Friday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 13 May, Saturday. day, 21°; night, 14°; partly cloudy |
14 May, Sunday. day, 23°; night, 16°; partly cloudy | 15 May, Monday. day, 21°; night, 14°; partly cloudy | 16 May, Tuesday. day, 19°; night, 11°; clear | 17 May, Wednesday. day, 16°; night, 10°; clear | 18 May, Thursday. day, 17°; night, 12°; partly cloudy | 19 May, Friday. day, 18°; night, 13°; rain | 20 May, Saturday. day, 18°; night, 12°; partly cloudy |
21 May, Sunday. day, 18°; night, 12°; overcast | 22 May, Monday. day, 20°; night, 14°; partly cloudy | 23 May, Tuesday. day, 20°; night, 13°; clear | 24 May, Wednesday. day, 19°; night, 12°; clear | 25 May, Thursday. day, 20°; night, 13°; clear | 26 May, Friday. day, 22°; night, 16°; clear | 27 May, Saturday. day, 22°; night, 16°; clear |
28 May, Sunday. day, 23°; night, 17°; clear | 29 May, Monday. day, 22°; night, 15°; partly cloudy | 30 May, Tuesday. day, 22°; night, 17°; partly cloudy | 31 May, Wednesday. day, 22°; night, 15°; clear | 1 June, Thursday. day, 22°; night, 16°; partly cloudy | 2 June, Friday. day, 24°; night, 18°; clear | 3 June, Saturday. day, 25°; night, 18°; partly cloudy |
Pavlodar May
13 sunny days; 1 day with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 46%; 25 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind westerly 4.5 Meters per second