December weather forecast in Toronto
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 November, Sunday. day, 5°; night, 4°; clear | 27 November, Monday. day, 4°; night, 2°; rain | 28 November, Tuesday. day, 4°; night, 3°; rain | 29 November, Wednesday. day, 7°; night, 3°; overcast | 30 November, Thursday. day, 5°; night, 4°; rain | 1 December, Friday. day, 4°; night, 3°; overcast | 2 December, Saturday. day, 5°; night, 3°; overcast |
3 December, Sunday. day, 5°; night, 3°; overcast | 4 December, Monday. day, 6°; night, 4°; rain | 5 December, Tuesday. day, 1°; night, 1°; partly cloudy | 6 December, Wednesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 7 December, Thursday. day, 1°; night, 0°; rain | 8 December, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 9 December, Saturday. day, 0°; night, -1°; overcast |
10 December, Sunday. day, 0°; night, 0°; overcast | 11 December, Monday. day, 1°; night, -2°; overcast | 12 December, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 13 December, Wednesday. day, 1°; night, -2°; overcast | 14 December, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 15 December, Friday. day, 0°; night, -1°; snow | 16 December, Saturday. day, -1°; night, -3°; snow |
17 December, Sunday. day, 1°; night, -2°; overcast | 18 December, Monday. day, 1°; night, 0°; overcast | 19 December, Tuesday. day, -1°; night, -2°; overcast | 20 December, Wednesday. day, 0°; night, -2°; snow | 21 December, Thursday. day, 1°; night, -1°; rain | 22 December, Friday. day, 0°; night, -1°; snow | 23 December, Saturday. day, 1°; night, -1°; overcast |
24 December, Sunday. day, 2°; night, -1°; rain | 25 December, Monday. day, 0°; night, 0°; clear | 26 December, Tuesday. day, 1°; night, -2°; rain | 27 December, Wednesday. day, -1°; night, -1°; overcast | 28 December, Thursday. day, 0°; night, -2°; snow | 29 December, Friday. day, -1°; night, -3°; clear | 30 December, Saturday. day, 2°; night, -3°; rain |
31 December, Sunday. day, 2°; night, -3°; overcast | 1 January, Monday. day, 0°; night, -3°; snow | 2 January, Tuesday. day, -4°; night, -4°; overcast | 3 January, Wednesday. day, -4°; night, -6°; overcast | 4 January, Thursday. day, -2°; night, -5°; overcast | 5 January, Friday. day, -2°; night, -4°; overcast | 6 January, Saturday. day, -1°; night, -3°; overcast |
Toronto December
2 sunny days; 12 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 77%; 58 millimeters of precipitation (9% of annual average); Wind westerly 5.5 Meters per second; Water temperature +2°