Погода на 10 дней — Вильнюс
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром 0° …+1° | Пасмурно | 742 | 90% | 5,0 ЮВ | −5° | |
днём 0° …+1° | Пасмурно | 739 | 89% | 5,8 ЮВ | −5° | |
вечером 0° …+1° | Дождь со снегом | 737 | 88% | 5,8 ЮВ | −5° | |
ночью +1° | Дождь со снегом | 737 | 87% | 5,9 ЮВ | −5° |
- Восход
- 08:33
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 19 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 737 | 88% | 5,8 ЮВ | −4° | |
днём +2° | Небольшой дождь | 737 | 87% | 5,8 ЮВ | −4° | |
вечером +2° | Небольшой дождь | 737 | 91% | 5,3 ЮВ | −4° | |
ночью +2° …+3° | Небольшой дождь | 737 | 94% | 4,3 Ю | −2° |
- Восход
- 08:34
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 18 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+3° | Небольшой дождь | 737 | 91% | 5,3 ЮЗ | −2° | |
днём +3° | Небольшой дождь | 741 | 86% | 5,7 ЮЗ | −3° | |
вечером +2° …+3° | Дождь со снегом | 741 | 90% | 5,1 Ю | −2° | |
ночью +2° …+3° | Небольшой дождь | 743 | 87% | 4,8 ЮЗ | −2° |
- Восход
- 08:35
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 17 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Пасмурно | 746 | 88% | 3,7 ЮЗ | −3° | |
днём +3° | Пасмурно | 746 | 86% | 3,2 ЮЗ | −1° | |
вечером +4° | Небольшой дождь | 747 | 89% | 3,0 ЮЗ | 0° | |
ночью +2° …+3° | Небольшой дождь | 749 | 89% | 2,6 ЮЗ | −1° |
- Восход
- 08:36
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 16 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° …+3° | Небольшой дождь | 749 | 91% | 2,1 ЮЗ | 0° | |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 749 | 89% | 1,8 Ю | +1° | |
вечером +3° | Небольшой дождь | 749 | 91% | 2,1 Ю | 0° | |
ночью +4° | Небольшой дождь | 748 | 90% | 2,0 Ю | +1° |
- Восход
- 08:37
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 15 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +4° | Небольшой дождь | 749 | 90% | 2,1 Ю | +1° | |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 749 | 87% | 1,6 ЮЗ | +1° | |
вечером +4° | Небольшой дождь | 749 | 90% | 1,8 ЮЗ | +1° | |
ночью +4° | Небольшой дождь | 749 | 90% | 2,0 ЮЗ | +1° |
- Восход
- 08:37
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 7 ч 15 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +3° …+4° | Небольшой дождь | 749 | 89% | 1,9 ЮЗ | +1° | |
днём +3° …+4° | Небольшой дождь | 749 | 89% | 2,6 З | +1° | |
вечером +3° …+4° | Небольшой дождь | 750 | 90% | 1,8 ЮЗ | +1° | |
ночью +2° …+4° | Небольшой дождь | 750 | 91% | 1,2 З | 0° |
- Восход
- 08:38
- Закат
- 15:53
- Световой день
- 7 ч 15 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° …+2° | Небольшой дождь | 750 | 90% | 0,7 ЮЗ | 0° | |
днём +2° | Небольшой дождь | 749 | 90% | 1,0 В | −1° | |
вечером +1° | Небольшой дождь | 749 | 93% | 1,6 В | −2° | |
ночью +1° | Небольшой дождь | 749 | 91% | 1,8 В | −2° |
- Восход
- 08:39
- Закат
- 15:53
- Световой день
- 7 ч 14 мин
Последняя четверть
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +1° | Небольшой дождь | 748 | 87% | 2,7 ЮВ | −3° | |
днём +1° | Небольшой дождь | 747 | 84% | 2,5 ЮВ | −3° | |
вечером +1° | Дождь со снегом | 746 | 86% | 2,8 ЮВ | −3° | |
ночью +1° | Дождь со снегом | 744 | 87% | 2,7 ЮВ | −3° |
- Восход
- 08:39
- Закат
- 15:53
- Световой день
- 7 ч 14 мин
Убывающая луна
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром +2° | Дождь со снегом | 744 | 85% | 2,5 ЮВ | −2° | |
днём +2° …+3° | Дождь со снегом | 749 | 80% | 1,3 Ю | 0° | |
вечером 0° …+1° | Дождь со снегом | 749 | 84% | 1,4 Ю | −2° | |
ночью 0° | Дождь со снегом | 749 | 84% | 1,3 Ю | −3° |
- Восход
- 08:40
- Закат
- 15:54
- Световой день
- 7 ч 14 мин
Убывающая луна