March weather forecast in Braslav
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
26 February, Sunday. day, 0°; night, -3°; overcast | 27 February, Monday. day, 0°; night, -1°; overcast | 28 February, Tuesday. day, 0°; night, -1°; snow | 1 March, Wednesday. day, 0°; night, -1°; snow | 2 March, Thursday. day, 0°; night, -1°; overcast | 3 March, Friday. day, 0°; night, -2°; overcast | 4 March, Saturday. day, 0°; night, -2°; overcast |
5 March, Sunday. day, -1°; night, -2°; overcast | 6 March, Monday. day, -1°; night, -4°; overcast | 7 March, Tuesday. day, 0°; night, -2°; overcast | 8 March, Wednesday. day, 1°; night, -3°; overcast | 9 March, Thursday. day, 2°; night, -2°; overcast | 10 March, Friday. day, 2°; night, -1°; overcast | 11 March, Saturday. day, 2°; night, -1°; overcast |
12 March, Sunday. day, 2°; night, -1°; overcast | 13 March, Monday. day, 3°; night, -1°; overcast | 14 March, Tuesday. day, 1°; night, -1°; rain | 15 March, Wednesday. day, 1°; night, -2°; rain | 16 March, Thursday. day, 2°; night, -2°; overcast | 17 March, Friday. day, 2°; night, -2°; overcast | 18 March, Saturday. day, 2°; night, -1°; rain |
19 March, Sunday. day, 2°; night, -1°; rain | 20 March, Monday. day, 3°; night, -1°; rain | 21 March, Tuesday. day, 1°; night, -1°; overcast | 22 March, Wednesday. day, 3°; night, -2°; clear | 23 March, Thursday. day, 3°; night, 0°; overcast | 24 March, Friday. day, 3°; night, -1°; rain | 25 March, Saturday. day, 3°; night, -1°; overcast |
26 March, Sunday. day, 5°; night, 0°; rain | 27 March, Monday. day, 5°; night, 1°; overcast | 28 March, Tuesday. day, 5°; night, -1°; rain | 29 March, Wednesday. day, 4°; night, 0°; clear | 30 March, Thursday. day, 5°; night, 2°; rain | 31 March, Friday. day, 6°; night, 1°; rain | 1 April, Saturday. day, 6°; night, 3°; overcast |
Braslav March
2 sunny days; 11 days with precipitation; 18 cloudy days;
air humidity 86%; 46 millimeters of precipitation (7% of annual average); Wind south-westerly 5 Meters per second