August weather forecast in Vilnius
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
30 July, Sunday. day, 22°; night, 18°; rain | 31 July, Monday. day, 22°; night, 17°; rain | 1 August, Tuesday. day, 23°; night, 17°; clear | 2 August, Wednesday. day, 24°; night, 16°; clear | 3 August, Thursday. day, 24°; night, 17°; partly cloudy | 4 August, Friday. day, 23°; night, 18°; partly cloudy | 5 August, Saturday. day, 24°; night, 17°; clear |
6 August, Sunday. day, 24°; night, 18°; clear | 7 August, Monday. day, 23°; night, 18°; partly cloudy | 8 August, Tuesday. day, 22°; night, 17°; partly cloudy | 9 August, Wednesday. day, 22°; night, 16°; clear | 10 August, Thursday. day, 21°; night, 15°; rain | 11 August, Friday. day, 22°; night, 16°; rain | 12 August, Saturday. day, 21°; night, 15°; rain |
13 August, Sunday. day, 22°; night, 14°; rain | 14 August, Monday. day, 22°; night, 14°; rain | 15 August, Tuesday. day, 22°; night, 15°; partly cloudy | 16 August, Wednesday. day, 22°; night, 15°; partly cloudy | 17 August, Thursday. day, 20°; night, 15°; rain | 18 August, Friday. day, 21°; night, 14°; rain | 19 August, Saturday. day, 20°; night, 14°; clear |
20 August, Sunday. day, 20°; night, 15°; clear | 21 August, Monday. day, 20°; night, 14°; clear | 22 August, Tuesday. day, 20°; night, 15°; rain | 23 August, Wednesday. day, 20°; night, 14°; clear | 24 August, Thursday. day, 19°; night, 14°; rain | 25 August, Friday. day, 19°; night, 13°; clear | 26 August, Saturday. day, 20°; night, 13°; partly cloudy |
27 August, Sunday. day, 19°; night, 14°; rain | 28 August, Monday. day, 18°; night, 13°; partly cloudy | 29 August, Tuesday. day, 18°; night, 12°; rain | 30 August, Wednesday. day, 18°; night, 12°; clear | 31 August, Thursday. day, 18°; night, 12°; rain | 1 September, Friday. day, 17°; night, 12°; rain | 2 September, Saturday. day, 17°; night, 12°; clear |
Vilnius August
11 sunny days; 12 days with precipitation; 8 cloudy days;
air humidity 68%; 59 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind south-westerly 4 Meters per second