November weather forecast in Oslo
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
29 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; rain | 30 October, Monday. day, 5°; night, 3°; overcast | 31 October, Tuesday. day, 6°; night, 3°; rain | 1 November, Wednesday. day, 6°; night, 4°; rain | 2 November, Thursday. day, 5°; night, 4°; rain | 3 November, Friday. day, 4°; night, 3°; overcast | 4 November, Saturday. day, 3°; night, 2°; rain |
5 November, Sunday. day, 2°; night, 2°; rain | 6 November, Monday. day, 3°; night, 0°; rain | 7 November, Tuesday. day, 3°; night, 1°; overcast | 8 November, Wednesday. day, 4°; night, 2°; rain | 9 November, Thursday. day, 2°; night, 1°; rain | 10 November, Friday. day, 2°; night, 1°; overcast | 11 November, Saturday. day, 2°; night, 1°; overcast |
12 November, Sunday. day, 3°; night, 1°; rain | 13 November, Monday. day, 3°; night, 1°; rain | 14 November, Tuesday. day, 4°; night, 3°; rain | 15 November, Wednesday. day, 4°; night, 3°; partly cloudy | 16 November, Thursday. day, 3°; night, 2°; overcast | 17 November, Friday. day, 2°; night, 1°; clear | 18 November, Saturday. day, 1°; night, 1°; partly cloudy |
19 November, Sunday. day, 1°; night, 0°; clear | 20 November, Monday. day, 1°; night, 0°; overcast | 21 November, Tuesday. day, 0°; night, -1°; overcast | 22 November, Wednesday. day, 2°; night, -1°; rain | 23 November, Thursday. day, 2°; night, 1°; rain | 24 November, Friday. day, 2°; night, 0°; rain | 25 November, Saturday. day, 1°; night, -1°; clear |
26 November, Sunday. day, 2°; night, 0°; clear | 27 November, Monday. day, 1°; night, 0°; rain | 28 November, Tuesday. day, 0°; night, 0°; overcast | 29 November, Wednesday. day, -1°; night, -2°; snow | 30 November, Thursday. day, -1°; night, -2°; clear | 1 December, Friday. day, -2°; night, -3°; overcast | 2 December, Saturday. day, -1°; night, -3°; clear |
Oslo November
5 sunny days; 15 days with precipitation; 10 cloudy days;
air humidity 87%; 69 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind westerly 3.5 Meters per second