September weather forecast in Oslo
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
27 August, Sunday. day, 15°; night, 12°; rain | 28 August, Monday. day, 14°; night, 11°; rain | 29 August, Tuesday. day, 15°; night, 11°; clear | 30 August, Wednesday. day, 15°; night, 11°; clear | 31 August, Thursday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy | 1 September, Friday. day, 15°; night, 11°; rain | 2 September, Saturday. day, 16°; night, 11°; partly cloudy |
3 September, Sunday. day, 15°; night, 11°; partly cloudy | 4 September, Monday. day, 15°; night, 11°; rain | 5 September, Tuesday. day, 15°; night, 11°; clear | 6 September, Wednesday. day, 15°; night, 11°; clear | 7 September, Thursday. day, 15°; night, 11°; partly cloudy | 8 September, Friday. day, 15°; night, 12°; overcast | 9 September, Saturday. day, 15°; night, 12°; clear |
10 September, Sunday. day, 15°; night, 12°; rain | 11 September, Monday. day, 14°; night, 12°; rain | 12 September, Tuesday. day, 14°; night, 11°; partly cloudy | 13 September, Wednesday. day, 14°; night, 10°; partly cloudy | 14 September, Thursday. day, 14°; night, 11°; partly cloudy | 15 September, Friday. day, 13°; night, 9°; clear | 16 September, Saturday. day, 12°; night, 10°; clear |
17 September, Sunday. day, 13°; night, 10°; rain | 18 September, Monday. day, 13°; night, 9°; rain | 19 September, Tuesday. day, 12°; night, 9°; rain | 20 September, Wednesday. day, 13°; night, 8°; clear | 21 September, Thursday. day, 12°; night, 9°; clear | 22 September, Friday. day, 12°; night, 9°; clear | 23 September, Saturday. day, 11°; night, 8°; rain |
24 September, Sunday. day, 12°; night, 8°; rain | 25 September, Monday. day, 12°; night, 9°; partly cloudy | 26 September, Tuesday. day, 13°; night, 8°; partly cloudy | 27 September, Wednesday. day, 12°; night, 9°; rain | 28 September, Thursday. day, 12°; night, 8°; clear | 29 September, Friday. day, 12°; night, 9°; partly cloudy | 30 September, Saturday. day, 10°; night, 8°; rain |
Oslo September
9 sunny days; 11 days with precipitation; 10 cloudy days;
air humidity 76%; 69 millimeters of precipitation (8% of annual average); Wind southerly 3 Meters per second